DJI Mavic 3 Multispectral (Mavic 3M) – специальная версия компактного дрона серии Mavic 3, оборудованная гибридной камерой, состоящей из двух модулей. Визуальный модуль имеет CMOS-матрицу 4/3 разрешением 20 Мп. Второй модуль – это мультиспектральная камера 4 × 5 Мп G/R/RE/NIR. Для обеспечения высокой точности позиционирования летательный аппарат также оборудован модулем RTK на верхней плоскости.
| Характеристики | |
| Бренд | DJI |
| Вес | 951 г |
| Взлетный вес | 1050 г |
| Видеоформат | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Выдержка | Скорость электронного затвора: 8-1/8000 с Скорость механического затвора: 8-1/2000 с |
| Гарантия | 1 год |
| Датчик освещения | Встроенный модуль |
| датчики | акселерометр, гироскоп, инфракрасный датчик |
| Диапазон ISO | 100–6400 |
| Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |
| камера | 48 МП |
| Линейка | Mavic 3 T |
| Макс. битрейт видео | 4K: 130 Мбит/с FHD: 70 Мбит/с |
| Макс. время остановки (без ветра) | 37 мин.[4] |
| Макс. время полета (без ветра) | 43 мин.[4] |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с[3] |
| Макс. размер изображения | 5280×3956 |
| Макс. расстояние полета | 32 км[6] |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 15 м/с (обычный режим) Пролет вперед: 21 м/с, пролет в сторону: 20 м/с, пролет назад: 19 м/с (спортивный режим)[2] |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (обычный режим) 8 м/с (спортивный режим) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/с (обычный режим) 6 м/с (спортивный режим) |
| Макс. угловая скорость | 200°/с |
| Макс. угол наклона | 30° (обычный режим) 35° (спортивный режим) |
| Максимальная высота взлета над уровнем моря | 6000 м (без полезной нагрузки, если не используется режим аксессуаров) |
| Матрица | CMOS 4/3″, число эффективных пикселей: 20 Мп |
| Модель | DJI Mavic 3 Multispectral |
| навигационная система | GPS |
| Номер модели двигателя | 2008 |
| Номер модели пропеллера | 9453F Enterprise Edition |
| Объектив | Угол обзора: 84° Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм Диафрагма: f/2,8–f/11 Фокус: от 1 м до ∞ |
| поддерживаемые ОС | iOS, Android |
| Поддерживаемые файловые системы | exFAT |
| полет | до 46 мин., дальность полета 5000 м, высота 6000 м, скорость 19 м/с |
| Размер по диагонали | 380,1 мм |
| размеры (ДхШхВ) | В сложенном состоянии (без пропеллера): 223×96,3×122,2 мм (длина×ширина×высота) В раскрытом состоянии (без пропеллера): 347,5×283×139,6 мм (длина×ширина×высота) |
| Разрешение видео | H.264: 4K: 3840×2160 при 30 кадрах в секунду FHD: 1920×1080 при 30 кадрах в секунду |
| Режим фотосъемки | Покадровая съемка: 20 Мп Режим «Таймлапс»: 20 Мп JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG + RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 с Панорама: 20 Мп (исходный материал) |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS+Галилео+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС поддерживается только при включенном модуле RTK) |
| Страна производитель | Китай |
| тепловизор | есть |
| тип комплектации | RTF |
| Тип товара | Квадрокоптер |
| Точность позиционирования | По вертикали: ±0,1 м (при использовании визуального позиционирования); ±0,5 м (при использовании спутниковой системы позиционирования); ±0,1 м (при использовании D-RTK)По горизонтали: ±0,3 м (при использовании визуального позиционирования); ±0,5 м (при ис |
| управление | радиоканал |
| Формат изображения | JPEG/DNG (RAW) |
| функции | вид от первого лица (FPV), Point of Interest, автоматический взлет и посадка, возврат одним нажатием, возвращение в точку взлета, облет заданных точек, оповещение о запретных зонах, следование за оператором |
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Multispectral
- Код товара: c1f786c2948c95ae5ab2202bbbce8e27
- Доступность: На складе
-
469 990.00 р.

