Лучшие портреты и пейзажи
1-дюймовый CMOS-сенсор и диафрагма f/2.0 в Osmo Pocket 4 обеспечивают естественные и четкие портреты даже при слабом освещении.
Сверхвысокое разрешение, замедленная съемка
Записывайте в формате 4K/240fps [1], чтобы замедлить радостные моменты жизни, запечатлевая каждый кадр с плавной и четкой детализацией.

Профессиональные цвета
14 ступеней динамического диапазона [2] и 10-битный D-Log [3] обеспечивают насыщенные тона и истинные цвета, будь то сумерки, море или любая другая сцена при тусклом освещении.

Стабильная съемка в движении
Ходите, снимайте видео и творите с помощью 3-осевой стабилизации и нескольких режимов подвеса для получения плавных и стабильных кадров играющих детей или живописных пейзажей.
Новая функция ActiveTrack [6] и интеллектуальная автофокусировка
Обновленная функция ActiveTrack [6] поддерживает отслеживание даже при 4-кратном увеличении. Интеллектуальная автофокусировка нового поколения обеспечивает резкость объектов. Используйте «Отслеживание с блокировкой объекта» для автоматического отслеживания и касанием для переключения, или «Приоритет зарегистрированных объектов» для определения приоритета предварительно зарегистрированных объектов [8] .

Более четкие изображения с масштабированием без потери качества [4]
Наслаждайтесь 2-кратным зумом без потери качества [4] для получения четкого изображения на расстоянии и легко переключайтесь между 1x и 2x видами одним касанием.

Встроенная память 107 ГБ и быстрая передача данных
Благодаря встроенной памяти объемом 107 ГБ и скорости передачи данных до 800 МБ/с [5] , вы можете снимать и передавать видеоматериалы за один раз, без необходимости использования карты памяти, что оптимизирует ваш рабочий процесс.

OsmoAudio 4-канальный вывод [7]
Он поддерживает прямое подключение к передатчикам DJI Mic для 4-канальной записи, одновременно захватывая чистый вокал и окружающий звук. Программное обеспечение для видеомонтажа [9] может напрямую обрабатывать четыре аудиоканала для эффективной постобработки

1. Запись видео в формате 4K/240fps поддерживается только в режиме замедленной съемки.
2. В обоих цветовых профилях, Normal и D-Log, максимальный динамический диапазон достигает 14 ступеней. В режиме замедленной съемки фактический динамический диапазон может быть ниже 14 ступеней.
3. 10-битный цветовой профиль D-Log поддерживается только в обычном режиме видео.
4. Двукратное увеличение без потери качества не поддерживается в режимах съемки при слабом освещении, замедленной съемки и таймлапса.
5. Данные были протестированы в контролируемых лабораторных условиях. При использовании прилагаемого кабеля USB-C — USB-C PD (USB 3.1) или другого кабеля, совместимого с USB 3.1, вы можете экспортировать данные со встроенного хранилища с максимальной скоростью передачи 800 МБ/с.
6. Функция ActiveTrack не поддерживается в режимах Panorama, Timelapse, Motionlapse, SpinShot, а также когда стабилизатор находится в режиме FPV и устройство удерживается горизонтально. Для оптимальной работы отслеживания используйте устройство в хорошо освещенных условиях. Обновления ActiveTrack доступны через приложение DJI Mimo. Для получения подробной информации обратитесь в службу поддержки DJI.
7. Для четырехканального вывода необходимо подключить передатчик DJI Mic. Прямое подключение к микрофону DJI Mic первого поколения не поддерживается. Микрофоны DJI продаются отдельно.
8. Функции отслеживания блокировки объекта и приоритета зарегистрированного объекта поддерживаются в режимах «Видео» и «Фото Профессионал», а также в режиме «Гиперлапс». Они недоступны в режимах «Панорама», «Таймлапс» и «Моушнлапс».
9. Для редактирования четырехканального звука требуется приложение DJI Mimo или другое профессиональное программное обеспечение для видеомонтажа.
| Характеристики | |
| ISO | Видео при слабом освещении: 50-25600 , Видео: 50-12800 , Замедленная съемка: 50-12800 , Фото: 50-12800 |
| Аудиовыход | 48 кГц 16 бит; ААС |
| Бренд | DJI |
| Видео в условиях низкой освещенности | 1080p: 1920×1080@24/25/30fps , 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps |
| Видеоформаты | MP4 (HEVC) |
| Время зарядки | 18 минут до 80% , 32 минуты до 100% |
| Время работы | 240 мин |
| Встроенная память | 107 ГБ |
| Гиперлапс | 4K/1080p@25/30fps: Авто/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Диапазон рабочих температур | от 0° до 40° C (от 32° до 104° F) |
| Диапазон рабочих частот Bluetooth | 2,400–2,4835 ГГц |
| Диапазон рабочих частот Wi-Fi | 2,400–2,4835 ГГц , 5,150–5,250 ГГц , 5,725–5,850 ГГц |
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
| Диапазон угловой вибрации | ±0,005° |
| Емкость | 1545 мАч |
| Емкость носителя | Расширяемый microSD (до 512 ГБ) |
| Замедленная съемка | 1080p: 1920×1080@120/240fps , 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240fps |
| Количество микрофонов | 3 |
| Контролируемый диапазон | Панорамирование: от -235° до 58° Наклон: от -120° до 70° Поворот: от -45° до 45° |
| Макс. битрейт видео | 180 Мбит/с |
| Макс. скорость управления | 180,0°/с |
| Масса | 190,5 г |
| Матрица | 1-дюймовый CMOS |
| Механический диапазон | Наклон: от -180° до 98° , Панорамирование: от -240° до 63° , Поворот: от -220° до 63 |
| Модель | Osmo Pocket 4 |
| Моушнлапс | Длительность: 5/10/20/30 мин, 1/2/3/5/10 часов , Интервалы воспроизведения: 4K/1080p@25/30fps , Интервалы: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 с , Поддерживает установку четырех положений |
| Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth | < 14 дБм |
| Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi | 2,4 ГГц: < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , 5,1 ГГц: < 23 дБм (SRRC) < 20 дБм (CE) , 5,8 ГГц: < 23 дБм (SRRC) < 14 дБм (CE) |
| Напряжение | 7,74 В |
| Объектив | Диапазон фокусировки: от 0,2 м до ∞ , Диафрагма: f/2,0 , Эквивалент формата: 20 мм |
| Поддерживаемые SD-карты | microSD (до 1 ТБ) |
| Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
| Протокол Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Размер изображения | 16:9, 7680×4320 , 1:1, 6144×6144 |
| Размеры | 144,2×44,4×33,5 мм (Д×Ш×В) |
| Разрешение видео | 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps , 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps , 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps , 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
| Режимы фотосъемки | Обратный отсчет: Выкл./0,5/1/2/3/5/10 с , Одиночный снимок: приблизительно 37 МП , Панорама: 180°, 3×3 |
| Рекомендуемые карты microSD | Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC , Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC , Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC , Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC , Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC , Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC , Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC , Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC , Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC , Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC |
| Сенсорные экраны | Размер: 2,0 дюйма , Разрешение: 556×314 , Яркость: 1000 ни |
| Скорость электронного затвора | ото: 1/8000–4 с | Видео (Авто): 1/8000 с до предела кадров в секунду | Видео (M): 1/8000–1/4 с |
| Таймлапс | Длительность: 5/10/20/30 мин, 1/2/3/5/10/∞ часов , Интервалы воспроизведения: 4K/1080p@25/30fps , Интервалы: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 с |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип товара | Экшн-камера |
| Фотоформаты | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| Цифровой зум | UVC и DP: 4K, 4× , Видео: 1080p, 4×; 3K, 4×; 4K, 4× , Прямая трансляция: 1080p, 4× , Съемка при слабом освещении/замедленная съемка/таймлапс: Недоступно , Фото с цифровым зумом : 7680×4320, 2× |
| Энергия | 11,95 Вт·ч |
Экшн-камера DJI Osmo Pocket 4
- Код товара: 5b108e856eb5e6184268413aca451f2a
- Доступность: На складе
-
52 990.00 р.






